渥美魚市場セリ見学と目利き厳選・豪華舟盛御膳
免々田川 菜の花・桜まつりといちご狩り
| コースNo. | 69414 |
|---|---|
| 出発日 | 2026年2~3月 |
| 旅行代金 | 11,900 |

PC用ページは、ページ最下部「PC版を表示」ボタンを押すと表示されます。
大人も子供もみんな大好きいちご狩り!毎年人気のいちごを楽しめるツアーを集めました。
日帰りツアーで美味しい、いちごを食べに行きませんか?
いちごの食べ放題またはお土産つきのツアーもご紹介!旅のご参考にしてくださいね!

| コースNo. | 69414 |
|---|---|
| 出発日 | 2026年2~3月 |
| 旅行代金 | 11,900 |
| コースNo. | 60932 |
|---|---|
| 出発日 | 2026年1~3月 |
| 旅行代金 | 11,500~12,500 |
| コースNo. | 60952 |
|---|---|
| 出発日 | 2026年1~3月 |
| 旅行代金 | 13,500 |
| コースNo. | 60953 |
|---|---|
| 出発日 | 2026年1~4月 |
| 旅行代金 | 12,500 |
| コースNo. | 60954 |
|---|---|
| 出発日 | 2026年1~4月 |
| 旅行代金 | 12,980 |
| コースNo. | 60955 |
|---|---|
| 出発日 | 2026年1~4月 |
| 旅行代金 | 13,800 |
| コースNo. | 60956 |
|---|---|
| 出発日 | 2026年1~4月 |
| 旅行代金 | 13,900 |
| コースNo. | 61787 |
|---|---|
| 出発日 | 2026年1~4月 |
| 旅行代金 | 8,500~8,980 |

※こちらのツアーでは、いちご狩りは行いません。食べ放題またはおみやげつきのツアーとなりますので、ご了承ください。
| コースNo. | 60945 |
|---|---|
| 出発日 | 2026年1~3月 |
| 旅行代金 | 9,980~12,500 |
| コースNo. | 61815 |
|---|---|
| 出発日 | 2026年2~3月 |
| 旅行代金 | 9,900~11,000 |
※画像はすべてイメージです。
※いちごの生育状況によりいちご狩りができない場合、あらかじめご用意されたいちごやその他フルーツご賞味などに変更させていただく場合もございます。(内容は施設により異なります)あらかじめご了承ください。